中国质量新闻网讯 据市场监管总局网站5月28日消息,近期,市场监管总局组织开展了羊绒针织衫等38种产品质量国家监督抽查。其中,抽查了20个省(区、市)95家企业生产的103批次建筑防水涂料产品,发现16批次产品不合格,不合格发现率为15.5%,较上次抽查上升10.5个百分点。
本次抽查加大了对小微企业的抽查力度,小微企业数占比89.5%,比上次抽查增加22个百分点。
本次重点对挥发性有机化合物、苯、固体含量、不透水性等27个项目进行了检验。不合格项目涉及断裂伸长率、拉伸强度、游离TDI等。产生质量问题的主要原因,一是粉料与液料的配制比例不准确,致使涂层拉伸性能下降;二是企业未严格控制原材料质量,致使成品中含有过量有害物质。
市场监管总局表示,针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)要按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定,指导市、县级市场监管部门做好监督抽查结果处理工作。
国家监督抽查不合格产品及企业名单
序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 建筑防水涂料 | / | 江苏欧西建材科技发展有限公司 | 江苏省 | JS聚合物水泥防水涂料 | II型 液料:粉料=1:1.5(W) | 合格品 | 2021010703 | 断裂伸长率 | 初检机构:中国建材检验认证集团苏州有限公司(国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心) 复检机构:福建省产品质量检验研究院(国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建)) | 复检仍不合格 |
2 | 建筑防水涂料 | / | 兰溪市天辉新型装饰材料有限公司 | 浙江省 | 宏狮防水涂料(聚合物水泥防水涂料) | I型 液料:粉料=1:1.67(W) | 合格品 | 2020-12-22 | 断裂伸长率 | 福建省产品质量检验研究院(国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建)) | |
3 | 建筑防水涂料 | / | 浙江春明防水建材有限公司 | 浙江省 | JS防水涂料 | II型 液料:粉料=1:2(W) | 合格品 | 2020-11-19 | 断裂伸长率 | 初检机构:福建省产品质量检验研究院(国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建)) 复检机构:中国建材检验认证集团苏州有限公司(国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心) | 复检仍不合格 |
4 | 建筑防水涂料 | / | 福建驰铭防水装饰工程有限公司 | 福建省 | 聚合物水泥防水涂料 | Ⅱ型 液料:粉料=1:1(W) | / | 液料:2020-11-10 粉料:2020-11-10 | 拉伸强度 | 中国建材检验认证集团苏州有限公司(国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心) | |
5 | 建筑防水涂料 | / | 福建越界建材有限公司 | 福建省 | 聚合物水泥防水涂料 | Ⅱ型 液料:粉料=1:1.5(W) | / | 2020-09-03 | 断裂伸长率 | 中国建材检验认证集团苏州有限公司(国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心) | |
6 | 建筑防水涂料 | / | 福建铜浪建材科技发展有限公司 | 福建省 | TL-911聚氨酯防水涂料 | M I N B A:B=1:2(W) | / | A:2021-01-05,B:2021-01-05/A:202001-12,B:202001-12 | 蒽,萘,断裂伸长率,热处理 | 中国建材检验认证集团苏州有限公司(国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心) | |
7 | 建筑防水涂料 | / | 漳州市雷威涂料有限公司 | 福建省 | 柔韧型Ⅱ型防水涂料(双组份)(聚合物水泥防水涂料) | Ⅱ型 液料:粉料=0.7:1(W) | / | 液料:2020年05月15日 粉料:2020年03月16日 | 断裂伸长率 | 中国建材检验认证集团苏州有限公司(国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心) | |
8 | 建筑防水涂料 | / | 山东正大防水材料股份有限公司 | 山东省 | 聚氨酯防水涂料 | S I N B | / | 2020.10.15 | 固体含量,拉伸强度,断裂伸长率,撕裂强度,粘结强度,定伸时老化(加热老化) | 中国建材检验认证集团苏州有限公司(国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心) | |
9 | 建筑防水涂料 | / | 山东浩正防水材料有限公司 | 山东省 | 聚合物水泥防水涂料 | I型 液料:粉料=1:1(W) | 合格品 | 20201210/20201210 | 断裂伸长率,低温柔性 | 中国建材检验认证集团苏州有限公司(国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心) | |
10 | 建筑防水涂料 | / | 锦绣防水科技有限公司 | 河南省 | 聚合物水泥防水涂料 | II型 液:粉=1:1.7(W) | 合格品 | 20201216/20121602 | 断裂伸长率 | 中国建材检验认证集团苏州有限公司(国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心) | |
11 | 建筑防水涂料 | / | 湖北琼霸防水科技有限公司 | 湖北省 | 双组份聚氨酯防水涂料 | M I N B A:B=1:2(W) | 合格品 | 2020/11/3/20201103001 | 游离TDI,断裂伸长率,热处理 | 中国建材检验认证集团苏州有限公司(国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心) | |
12 | 建筑防水涂料 | / | 广州班力仕环保建筑材料有限公司 | 广东省 | 聚合物水泥防水涂料 | Ⅱ型 液料:粉料=0.6:1(W) | / | 液料:2020-12-30 粉料:2020-12-30 | 断裂伸长率 | 初检机构:中国建材检验认证集团苏州有限公司(国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心) 复检机构:福建省产品质量检验研究院(国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建)) | 复检仍不合格 |
13 | 建筑防水涂料 | / | 广州佳莱乐装饰材料有限公司 | 广东省 | JS聚合物防水涂料(聚合物水泥防水涂料) | III型 液料:粉料=1:1.5(W) | 合格品 | 20201026 | 拉伸强度,粘结强度 | 福建省产品质量检验研究院(国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建)) | |
14 | 建筑防水涂料 | / | 广西绿桂装饰材料有限公司 | 广西壮族自治区 | JS聚合防水涂料 | II型 液料:粉料=1:2(W) | 合格品 | 2020-11-25/201125001 | 断裂伸长率 | 中国建材检验认证集团苏州有限公司(国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心) | |
15 | 建筑防水涂料 | / | 广西美展新材料科技有限公司 | 广西壮族自治区 | 美洁饰防水涂料(柔韧III型) | III型 液料:粉料=1:2.3(W) | 合格品 | 20201223 | 不透水性 | 中国建材检验认证集团苏州有限公司(国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心) | |
16 | 建筑防水涂料 | / | 广西神宇新材料有限公司 | 广西壮族自治区 | 单组分聚氨酯防水涂料 | S I N B | 合格品 | 2020-12-15 | 甲苯+乙苯+二甲苯 | 中国建材检验认证集团苏州有限公司(国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心) |
注:复检仍不合格,指产品初检不合格,企业提出复检申请,经复检产品仍不合格。