| 类型: | 市政工程 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 |
| 地址: 宁夏银川市 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 招标 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 黑龙江大庆市萨尔图区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 黑龙江大庆市龙凤区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 招标 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 山东东营市东营区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 黑龙江大庆市萨尔图区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 |
| 地址: 中国 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 浙江杭州市江干区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 湖北武汉市黄陂区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 清包工 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 广东清远市佛冈县 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 清包工 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 河南洛阳市吉利区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 青海西宁市城东区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :匿名 | |||
| 工程地址: 福建漳州市芗城区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 湖北襄阳市樊城区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李小姐 | |||
| 工程地址: 北京丰台区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 1600㎡ |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :邹先生 | |||
| 工程地址: 山东荷泽市牡丹区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :邹先生 | |||
| 工程地址: 江西南昌市东湖区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人发布 | |||
| 工程地址: 山东荷泽市牡丹区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李小姐【匿名】 | |||
| 工程地址: 山东日照市岚山区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :平台委托 | |||
| 工程地址: 湖北荆州市沙市区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 4000㎡ |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李杰 | |||
| 工程地址: 安徽芜湖市鸠江区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人发布 | |||
| 工程地址: 浙江台州市三门县 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 广东中山市石岐区街道 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :匿名 | |||
| 工程地址: 海南琼中黎族苗族自治县营根镇 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 浙江温州市鹿城区 | |||
| 工程类型: | 外墙 | 施工面积: | 5㎡ |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人用户 | |||
| 工程地址: 辽宁大连市沙河口 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :王经理 | |||
| 工程地址: 江苏南京市栖霞区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :郭经理 | |||
| 工程地址: 广东佛山市三水区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :匿名 | |||
| 工程地址: 河南新乡市红旗区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 湖南衡阳市珠晖区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 10㎡ |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人用户 | |||
| 工程地址: 河北邯郸市丛台区 | |||
| 防水之家服务中国99%城市 | 500万 | 30000家 | 80万 | 600个 | |
| 帮助雇主找到靠谱的商家 为雇主提供保障 | 服务中国家庭超 | 合作公司超 | 合作师傅超 | 全国已开通城市分站 |
![]() |
![]() |
| 扫描二维码下载手机APP客户端 |
|
1.防水之家是一个在线工程发包、承包平台。本站承认、尊重并保护用户向本网提供的任何或所有个人信息根据中华人民共和国民事法律规定享有的隐私权。 2.为了给甲方提供精准服务,本网可能会将甲方联系方式提供给相应的乙方单位。若有隐私需要,请勿开启电话号码回显功能。 3.除非您手动允许向乙方显示个人联系方式,本站将严格保护您的个人信息。 4.对于甲方,防水之家提供有限的审核认证,请会员注意(工程押金,担保金,回扣,招待)等骗局,如发现受骗请立即报警。本站无担保责任。 |
||||